序号 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 急诊科辅助医师 | 1 | 20250601 | 61 |
2 | 感染性疾病科辅助医师 | 1 | 20250602 | 缺考 |
3 | 中医科辅助医师 | 1 | 202506011 | 67 |
4 | 中医科辅助医师 | 202506008 | 63 | |
5 | 中医科辅助医师 | 202506017 | 61 | |
6 | 中医科辅助医师 | 202506005 | 59 | |
7 | 中医科辅助医师 | 202506016 | 59 | |
8 | 中医科辅助医师 | 202506020 | 59 | |
9 | 中医科辅助医师 | 202506006 | 57 | |
10 | 中医科辅助医师 | 202506012 | 57 | |
11 | 中医科辅助医师 | 202506018 | 55 | |
12 | 中医科辅助医师 | 202506021 | 55 | |
13 | 中医科辅助医师 | 202506001 | 53 | |
14 | 中医科辅助医师 | 202506007 | 53 | |
15 | 中医科辅助医师 | 202506025 | 53 | |
16 | 中医科辅助医师 | 202506013 | 51 | |
17 | 中医科辅助医师 | 202506002 | 49 | |
18 | 中医科辅助医师 | 202506004 | 49 | |
19 | 中医科辅助医师 | 202506019 | 49 | |
20 | 中医科辅助医师 | 202506027 | 49 | |
21 | 中医科辅助医师 | 202506024 | 47 | |
22 | 中医科辅助医师 | 202506026 | 47 | |
23 | 中医科辅助医师 | 202506003 | 45 | |
24 | 中医科辅助医师 | 202506029 | 45 | |
25 | 中医科辅助医师 | 202506009 | 缺考 | |
26 | 中医科辅助医师 | 202506010 | 缺考 | |
27 | 中医科辅助医师 | 202506014 | 缺考 | |
28 | 中医科辅助医师 | 202506015 | 缺考 | |
29 | 中医科辅助医师 | 202506022 | 缺考 | |
30 | 中医科辅助医师 | 202506023 | 缺考 | |
31 | 中医科辅助医师 | 202506028 | 缺考 | |
32 | 康复医学科辅助技师 | 1 | 202506051 | 76 |
33 | 康复医学科辅助技师 | 202506047 | 74 | |
34 | 康复医学科辅助技师 | 202506060 | 74 | |
35 | 康复医学科辅助技师 | 202506075 | 74 | |
36 | 康复医学科辅助技师 | 202506030 | 72 | |
37 | 康复医学科辅助技师 | 202506040 | 72 | |
38 | 康复医学科辅助技师 | 202506061 | 72 | |
39 | 康复医学科辅助技师 | 202506073 | 70 | |
40 | 康复医学科辅助技师 | 202506058 | 68 | |
41 | 康复医学科辅助技师 | 202506059 | 68 | |
42 | 康复医学科辅助技师 | 202506041 | 66 | |
43 | 康复医学科辅助技师 | 202506044 | 66 | |
44 | 康复医学科辅助技师 | 202506079 | 66 | |
45 | 康复医学科辅助技师 | 202506062 | 64 | |
46 | 康复医学科辅助技师 | 202506077 | 64 | |
47 | 康复医学科辅助技师 | 202506066 | 62 | |
48 | 康复医学科辅助技师 | 202506045 | 60 | |
49 | 康复医学科辅助技师 | 202506071 | 60 | |
50 | 康复医学科辅助技师 | 202506085 | 60 | |
51 | 康复医学科辅助技师 | 202506089 | 60 | |
52 | 康复医学科辅助技师 | 202506038 | 58 | |
53 | 康复医学科辅助技师 | 202506043 | 58 | |
54 | 康复医学科辅助技师 | 202506054 | 58 | |
55 | 康复医学科辅助技师 | 202506070 | 58 | |
56 | 康复医学科辅助技师 | 202506081 | 58 | |
57 | 康复医学科辅助技师 | 202506083 | 58 | |
58 | 康复医学科辅助技师 | 202506032 | 56 | |
59 | 康复医学科辅助技师 | 202506035 | 56 | |
60 | 康复医学科辅助技师 | 202506055 | 56 | |
61 | 康复医学科辅助技师 | 202506056 | 56 | |
62 | 康复医学科辅助技师 | 202506067 | 56 | |
63 | 康复医学科辅助技师 | 202506090 | 56 | |
64 | 康复医学科辅助技师 | 202506031 | 54 | |
65 | 康复医学科辅助技师 | 202506046 | 54 | |
66 | 康复医学科辅助技师 | 202506072 | 52 | |
67 | 康复医学科辅助技师 | 202506086 | 52 | |
68 | 康复医学科辅助技师 | 202506063 | 50 | |
69 | 康复医学科辅助技师 | 202506080 | 50 | |
70 | 康复医学科辅助技师 | 202506033 | 48 | |
71 | 康复医学科辅助技师 | 202506034 | 48 | |
72 | 康复医学科辅助技师 | 202506053 | 48 | |
73 | 康复医学科辅助技师 | 202506084 | 48 | |
74 | 康复医学科辅助技师 | 202506078 | 46 | |
75 | 康复医学科辅助技师 | 202506037 | 44 | |
76 | 康复医学科辅助技师 | 202506087 | 42 | |
77 | 康复医学科辅助技师 | 202506039 | 38 | |
78 | 康复医学科辅助技师 | 202506050 | 38 | |
79 | 康复医学科辅助技师 | 202506069 | 38 | |
80 | 康复医学科辅助技师 | 202506036 | 缺考 | |
81 | 康复医学科辅助技师 | 202506042 | 缺考 | |
82 | 康复医学科辅助技师 | 202506048 | 缺考 | |
83 | 康复医学科辅助技师 | 202506049 | 缺考 | |
84 | 康复医学科辅助技师 | 202506052 | 缺考 | |
85 | 康复医学科辅助技师 | 202506057 | 缺考 | |
86 | 康复医学科辅助技师 | 202506064 | 缺考 | |
87 | 康复医学科辅助技师 | 202506065 | 缺考 | |
88 | 康复医学科辅助技师 | 202506068 | 缺考 | |
89 | 康复医学科辅助技师 | 202506074 | 缺考 | |
90 | 康复医学科辅助技师 | 202506076 | 缺考 | |
91 | 康复医学科辅助技师 | 202506082 | 缺考 | |
92 | 康复医学科辅助技师 | 202506088 | 缺考 | |
93 | 康复医学科辅助技师 | 202506091 | 缺考 | |
94 | 医学检验科采血员 | 1 | 202506124 | 66 |
95 | 医学检验科采血员 | 202506129 | 64 | |
96 | 医学检验科采血员 | 202506109 | 62 | |
97 | 医学检验科采血员 | 202506153 | 62 | |
98 | 医学检验科采血员 | 202506096 | 61 | |
99 | 医学检验科采血员 | 202506162 | 61 | |
100 | 医学检验科采血员 | 202506141 | 60 | |
101 | 医学检验科采血员 | 202506094 | 59 | |
102 | 医学检验科采血员 | 202506145 | 59 | |
103 | 医学检验科采血员 | 202506115 | 58 | |
104 | 医学检验科采血员 | 202506126 | 57 | |
105 | 医学检验科采血员 | 202506133 | 57 | |
106 | 医学检验科采血员 | 202506092 | 55 | |
107 | 医学检验科采血员 | 202506121 | 55 | |
108 | 医学检验科采血员 | 202506099 | 54 | |
109 | 医学检验科采血员 | 202506155 | 54 | |
110 | 医学检验科采血员 | 202506134 | 53 | |
111 | 医学检验科采血员 | 202506147 | 52 | |
112 | 医学检验科采血员 | 202506093 | 51 | |
113 | 医学检验科采血员 | 202506104 | 51 | |
114 | 医学检验科采血员 | 202506151 | 51 | |
115 | 医学检验科采血员 | 202506131 | 49 | |
116 | 医学检验科采血员 | 202506139 | 49 | |
117 | 医学检验科采血员 | 202506154 | 49 | |
118 | 医学检验科采血员 | 202506159 | 49 | |
119 | 医学检验科采血员 | 202506108 | 48 | |
120 | 医学检验科采血员 | 202506123 | 48 | |
121 | 医学检验科采血员 | 202506156 | 48 | |
122 | 医学检验科采血员 | 202506157 | 48 | |
123 | 医学检验科采血员 | 202506107 | 47 | |
124 | 医学检验科采血员 | 202506150 | 47 | |
125 | 医学检验科采血员 | 202506097 | 46 | |
126 | 医学检验科采血员 | 202506132 | 46 | |
127 | 医学检验科采血员 | 202506135 | 45 | |
128 | 医学检验科采血员 | 202506144 | 45 | |
129 | 医学检验科采血员 | 202506140 | 44 | |
130 | 医学检验科采血员 | 202506103 | 42 | |
131 | 医学检验科采血员 | 202506125 | 41 | |
132 | 医学检验科采血员 | 202506111 | 39 | |
133 | 医学检验科采血员 | 202506142 | 39 | |
134 | 医学检验科采血员 | 202506106 | 38 | |
135 | 医学检验科采血员 | 202506143 | 36 | |
136 | 医学检验科采血员 | 202506152 | 22 | |
137 | 医学检验科采血员 | 202506095 | 缺考 | |
138 | 医学检验科采血员 | 202506098 | 缺考 | |
139 | 医学检验科采血员 | 202506100 | 缺考 | |
140 | 医学检验科采血员 | 202506101 | 缺考 | |
141 | 医学检验科采血员 | 202506102 | 缺考 | |
142 | 医学检验科采血员 | 202506105 | 缺考 | |
143 | 医学检验科采血员 | 202506110 | 缺考 | |
144 | 医学检验科采血员 | 202506112 | 缺考 | |
145 | 医学检验科采血员 | 202506113 | 缺考 | |
146 | 医学检验科采血员 | 202506114 | 缺考 | |
147 | 医学检验科采血员 | 202506116 | 缺考 | |
148 | 医学检验科采血员 | 202506117 | 缺考 | |
149 | 医学检验科采血员 | 202506118 | 缺考 | |
150 | 医学检验科采血员 | 202506119 | 缺考 | |
151 | 医学检验科采血员 | 202506120 | 缺考 | |
152 | 医学检验科采血员 | 202506122 | 缺考 | |
153 | 医学检验科采血员 | 202506127 | 缺考 | |
154 | 医学检验科采血员 | 202506128 | 缺考 | |
155 | 医学检验科采血员 | 202506130 | 缺考 | |
156 | 医学检验科采血员 | 202506136 | 缺考 | |
157 | 医学检验科采血员 | 202506137 | 缺考 | |
158 | 医学检验科采血员 | 202506138 | 缺考 | |
159 | 医学检验科采血员 | 202506146 | 缺考 | |
160 | 医学检验科采血员 | 202506148 | 缺考 | |
161 | 医学检验科采血员 | 202506149 | 缺考 | |
162 | 医学检验科采血员 | 202506158 | 缺考 | |
163 | 医学检验科采血员 | 202506160 | 缺考 | |
164 | 医学检验科采血员 | 202506161 | 缺考 | |
165 | 医学检验科采血员 | 202506163 | 缺考 | |
166 | 护理部辅助护士 | 15 | 202506275 | 75 |
167 | 护理部辅助护士 | 202506255 | 73 | |
168 | 护理部辅助护士 | 202506211 | 71 | |
169 | 护理部辅助护士 | 202506170 | 70 | |
170 | 护理部辅助护士 | 202506185 | 70 | |
171 | 护理部辅助护士 | 202506215 | 69 | |
172 | 护理部辅助护士 | 202506226 | 69 | |
173 | 护理部辅助护士 | 202506365 | 69 | |
174 | 护理部辅助护士 | 202506249 | 68 | |
175 | 护理部辅助护士 | 202506369 | 68 | |
176 | 护理部辅助护士 | 202506225 | 67 | |
177 | 护理部辅助护士 | 202506381 | 67 | |
178 | 护理部辅助护士 | 202506396 | 67 | |
179 | 护理部辅助护士 | 202506254 | 66 | |
180 | 护理部辅助护士 | 202506309 | 66 | |
181 | 护理部辅助护士 | 202506328 | 66 | |
182 | 护理部辅助护士 | 202506329 | 66 | |
183 | 护理部辅助护士 | 202506165 | 65 | |
184 | 护理部辅助护士 | 202506259 | 65 | |
185 | 护理部辅助护士 | 202506290 | 65 | |
186 | 护理部辅助护士 | 202506386 | 65 | |
187 | 护理部辅助护士 | 202506204 | 64 | |
188 | 护理部辅助护士 | 202506303 | 64 | |
189 | 护理部辅助护士 | 202506349 | 64 | |
190 | 护理部辅助护士 | 202506177 | 63 | |
191 | 护理部辅助护士 | 202506202 | 63 | |
192 | 护理部辅助护士 | 202506262 | 63 | |
193 | 护理部辅助护士 | 202506361 | 63 | |
194 | 护理部辅助护士 | 202506370 | 63 | |
195 | 护理部辅助护士 | 202506393 | 63 | |
196 | 护理部辅助护士 | 202506171 | 62 | |
197 | 护理部辅助护士 | 202506261 | 62 | |
198 | 护理部辅助护士 | 202506288 | 62 | |
199 | 护理部辅助护士 | 202506325 | 62 | |
200 | 护理部辅助护士 | 202506377 | 62 | |
201 | 护理部辅助护士 | 202506388 | 62 | |
202 | 护理部辅助护士 | 202506201 | 61 | |
203 | 护理部辅助护士 | 202506203 | 61 | |
204 | 护理部辅助护士 | 202506207 | 61 | |
205 | 护理部辅助护士 | 202506224 | 61 | |
206 | 护理部辅助护士 | 202506229 | 61 | |
207 | 护理部辅助护士 | 202506266 | 61 | |
208 | 护理部辅助护士 | 202506317 | 61 | |
209 | 护理部辅助护士 | 202506164 | 60 | |
210 | 护理部辅助护士 | 202506181 | 60 | |
211 | 护理部辅助护士 | 202506228 | 60 | |
212 | 护理部辅助护士 | 202506345 | 60 | |
213 | 护理部辅助护士 | 202506358 | 60 | |
214 | 护理部辅助护士 | 202506359 | 60 | |
215 | 护理部辅助护士 | 202506367 | 60 | |
216 | 护理部辅助护士 | 202506166 | 59 | |
217 | 护理部辅助护士 | 202506191 | 59 | |
218 | 护理部辅助护士 | 202506216 | 59 | |
219 | 护理部辅助护士 | 202506360 | 59 | |
220 | 护理部辅助护士 | 202506373 | 59 | |
221 | 护理部辅助护士 | 202506387 | 59 | |
222 | 护理部辅助护士 | 202506398 | 59 | |
223 | 护理部辅助护士 | 202506223 | 58 | |
224 | 护理部辅助护士 | 202506233 | 58 | |
225 | 护理部辅助护士 | 202506243 | 58 | |
226 | 护理部辅助护士 | 202506247 | 58 | |
227 | 护理部辅助护士 | 202506250 | 58 | |
228 | 护理部辅助护士 | 202506298 | 58 | |
229 | 护理部辅助护士 | 202506304 | 58 | |
230 | 护理部辅助护士 | 202506352 | 58 | |
231 | 护理部辅助护士 | 202506354 | 58 | |
232 | 护理部辅助护士 | 202506382 | 58 | |
233 | 护理部辅助护士 | 202506176 | 57 | |
234 | 护理部辅助护士 | 202506199 | 57 | |
235 | 护理部辅助护士 | 202506205 | 57 | |
236 | 护理部辅助护士 | 202506210 | 57 | |
237 | 护理部辅助护士 | 202506264 | 57 | |
238 | 护理部辅助护士 | 202506296 | 57 | |
239 | 护理部辅助护士 | 202506332 | 57 | |
240 | 护理部辅助护士 | 202506391 | 57 | |
241 | 护理部辅助护士 | 202506180 | 56 | |
242 | 护理部辅助护士 | 202506196 | 56 | |
243 | 护理部辅助护士 | 202506219 | 56 | |
244 | 护理部辅助护士 | 202506311 | 56 | |
245 | 护理部辅助护士 | 202506323 | 56 | |
246 | 护理部辅助护士 | 202506399 | 56 | |
247 | 护理部辅助护士 | 202506178 | 55 | |
248 | 护理部辅助护士 | 202506195 | 55 | |
249 | 护理部辅助护士 | 202506198 | 55 | |
250 | 护理部辅助护士 | 202506287 | 55 | |
251 | 护理部辅助护士 | 202506336 | 55 | |
252 | 护理部辅助护士 | 202506341 | 55 | |
253 | 护理部辅助护士 | 202506376 | 55 | |
254 | 护理部辅助护士 | 202506265 | 54 | |
255 | 护理部辅助护士 | 202506279 | 54 | |
256 | 护理部辅助护士 | 202506299 | 54 | |
257 | 护理部辅助护士 | 202506339 | 54 | |
258 | 护理部辅助护士 | 202506363 | 54 | |
259 | 护理部辅助护士 | 202506400 | 54 | |
260 | 护理部辅助护士 | 202506183 | 53 | |
261 | 护理部辅助护士 | 202506234 | 53 | |
262 | 护理部辅助护士 | 202506278 | 53 | |
263 | 护理部辅助护士 | 202506374 | 53 | |
264 | 护理部辅助护士 | 202506293 | 52 | |
265 | 护理部辅助护士 | 202506333 | 51 | |
266 | 护理部辅助护士 | 202506353 | 51 | |
267 | 护理部辅助护士 | 202506168 | 50 | |
268 | 护理部辅助护士 | 202506230 | 50 | |
269 | 护理部辅助护士 | 202506231 | 50 | |
270 | 护理部辅助护士 | 202506245 | 50 | |
271 | 护理部辅助护士 | 202506291 | 50 | |
272 | 护理部辅助护士 | 202506295 | 50 | |
273 | 护理部辅助护士 | 202506301 | 50 | |
274 | 护理部辅助护士 | 202506308 | 50 | |
275 | 护理部辅助护士 | 202506389 | 50 | |
276 | 护理部辅助护士 | 202506256 | 49 | |
277 | 护理部辅助护士 | 202506258 | 49 | |
278 | 护理部辅助护士 | 202506277 | 49 | |
279 | 护理部辅助护士 | 202506283 | 49 | |
280 | 护理部辅助护士 | 202506342 | 49 | |
281 | 护理部辅助护士 | 202506347 | 49 | |
282 | 护理部辅助护士 | 202506206 | 48 | |
283 | 护理部辅助护士 | 202506271 | 48 | |
284 | 护理部辅助护士 | 202506324 | 48 | |
285 | 护理部辅助护士 | 202506379 | 48 | |
286 | 护理部辅助护士 | 202506394 | 48 | |
287 | 护理部辅助护士 | 202506260 | 47 | |
288 | 护理部辅助护士 | 202506326 | 47 | |
289 | 护理部辅助护士 | 202506390 | 47 | |
290 | 护理部辅助护士 | 202506175 | 46 | |
291 | 护理部辅助护士 | 202506194 | 46 | |
292 | 护理部辅助护士 | 202506212 | 46 | |
293 | 护理部辅助护士 | 202506340 | 46 | |
294 | 护理部辅助护士 | 202506371 | 46 | |
295 | 护理部辅助护士 | 202506372 | 46 | |
296 | 护理部辅助护士 | 202506380 | 46 | |
297 | 护理部辅助护士 | 202506192 | 45 | |
298 | 护理部辅助护士 | 202506222 | 45 | |
299 | 护理部辅助护士 | 202506330 | 45 | |
300 | 护理部辅助护士 | 202506169 | 44 | |
301 | 护理部辅助护士 | 202506273 | 44 | |
302 | 护理部辅助护士 | 202506350 | 43 | |
303 | 护理部辅助护士 | 202506268 | 42 | |
304 | 护理部辅助护士 | 202506305 | 42 | |
305 | 护理部辅助护士 | 202506327 | 40 | |
306 | 护理部辅助护士 | 202506292 | 39 | |
307 | 护理部辅助护士 | 202506383 | 39 | |
308 | 护理部辅助护士 | 202506257 | 32 | |
309 | 护理部辅助护士 | 202506167 | 缺考 | |
310 | 护理部辅助护士 | 202506172 | 缺考 | |
311 | 护理部辅助护士 | 202506173 | 缺考 | |
312 | 护理部辅助护士 | 202506174 | 缺考 | |
313 | 护理部辅助护士 | 202506179 | 缺考 | |
314 | 护理部辅助护士 | 202506182 | 缺考 | |
315 | 护理部辅助护士 | 202506184 | 缺考 | |
316 | 护理部辅助护士 | 202506186 | 缺考 | |
317 | 护理部辅助护士 | 202506187 | 缺考 | |
318 | 护理部辅助护士 | 202506188 | 缺考 | |
319 | 护理部辅助护士 | 202506189 | 缺考 | |
320 | 护理部辅助护士 | 202506190 | 缺考 | |
321 | 护理部辅助护士 | 202506193 | 缺考 | |
322 | 护理部辅助护士 | 202506197 | 缺考 | |
323 | 护理部辅助护士 | 202506200 | 缺考 | |
324 | 护理部辅助护士 | 202506208 | 缺考 | |
325 | 护理部辅助护士 | 202506209 | 缺考 | |
326 | 护理部辅助护士 | 202506213 | 缺考 | |
327 | 护理部辅助护士 | 202506214 | 缺考 | |
328 | 护理部辅助护士 | 202506217 | 缺考 | |
329 | 护理部辅助护士 | 202506218 | 缺考 | |
330 | 护理部辅助护士 | 202506220 | 缺考 | |
331 | 护理部辅助护士 | 202506221 | 缺考 | |
332 | 护理部辅助护士 | 202506227 | 缺考 | |
333 | 护理部辅助护士 | 202506232 | 缺考 | |
334 | 护理部辅助护士 | 202506235 | 缺考 | |
335 | 护理部辅助护士 | 202506236 | 缺考 | |
336 | 护理部辅助护士 | 202506237 | 缺考 | |
337 | 护理部辅助护士 | 202506238 | 缺考 | |
338 | 护理部辅助护士 | 202506239 | 缺考 | |
339 | 护理部辅助护士 | 202506240 | 缺考 | |
340 | 护理部辅助护士 | 202506241 | 缺考 | |
341 | 护理部辅助护士 | 202506242 | 缺考 | |
342 | 护理部辅助护士 | 202506244 | 缺考 | |
343 | 护理部辅助护士 | 202506246 | 缺考 | |
344 | 护理部辅助护士 | 202506248 | 缺考 | |
345 | 护理部辅助护士 | 202506251 | 缺考 | |
346 | 护理部辅助护士 | 202506252 | 缺考 | |
347 | 护理部辅助护士 | 202506253 | 缺考 | |
348 | 护理部辅助护士 | 202506263 | 缺考 | |
349 | 护理部辅助护士 | 202506267 | 缺考 | |
350 | 护理部辅助护士 | 202506269 | 缺考 | |
351 | 护理部辅助护士 | 202506270 | 缺考 | |
352 | 护理部辅助护士 | 202506272 | 缺考 | |
353 | 护理部辅助护士 | 202506274 | 缺考 | |
354 | 护理部辅助护士 | 202506276 | 缺考 | |
355 | 护理部辅助护士 | 202506280 | 缺考 | |
356 | 护理部辅助护士 | 202506281 | 缺考 | |
357 | 护理部辅助护士 | 202506282 | 缺考 | |
358 | 护理部辅助护士 | 202506284 | 缺考 | |
359 | 护理部辅助护士 | 202506285 | 缺考 | |
360 | 护理部辅助护士 | 202506286 | 缺考 | |
361 | 护理部辅助护士 | 202506289 | 缺考 | |
362 | 护理部辅助护士 | 202506294 | 缺考 | |
363 | 护理部辅助护士 | 202506297 | 缺考 | |
364 | 护理部辅助护士 | 202506300 | 缺考 | |
365 | 护理部辅助护士 | 202506302 | 缺考 | |
366 | 护理部辅助护士 | 202506306 | 缺考 | |
367 | 护理部辅助护士 | 202506307 | 缺考 | |
368 | 护理部辅助护士 | 202506310 | 缺考 | |
369 | 护理部辅助护士 | 202506312 | 缺考 | |
370 | 护理部辅助护士 | 202506313 | 缺考 | |
371 | 护理部辅助护士 | 202506314 | 缺考 | |
372 | 护理部辅助护士 | 202506315 | 缺考 | |
373 | 护理部辅助护士 | 202506316 | 缺考 | |
374 | 护理部辅助护士 | 202506318 | 缺考 | |
375 | 护理部辅助护士 | 202506319 | 缺考 | |
376 | 护理部辅助护士 | 202506320 | 缺考 | |
377 | 护理部辅助护士 | 202506321 | 缺考 | |
378 | 护理部辅助护士 | 202506322 | 缺考 | |
379 | 护理部辅助护士 | 202506331 | 缺考 | |
380 | 护理部辅助护士 | 202506334 | 缺考 | |
381 | 护理部辅助护士 | 202506335 | 缺考 | |
382 | 护理部辅助护士 | 202506337 | 缺考 | |
383 | 护理部辅助护士 | 202506338 | 缺考 | |
384 | 护理部辅助护士 | 202506343 | 缺考 | |
385 | 护理部辅助护士 | 202506344 | 缺考 | |
386 | 护理部辅助护士 | 202506346 | 缺考 | |
387 | 护理部辅助护士 | 202506348 | 缺考 | |
388 | 护理部辅助护士 | 202506351 | 缺考 | |
389 | 护理部辅助护士 | 202506355 | 缺考 | |
390 | 护理部辅助护士 | 202506356 | 缺考 | |
391 | 护理部辅助护士 | 202506357 | 缺考 | |
392 | 护理部辅助护士 | 202506362 | 缺考 | |
393 | 护理部辅助护士 | 202506364 | 缺考 | |
394 | 护理部辅助护士 | 202506366 | 缺考 | |
395 | 护理部辅助护士 | 202506368 | 缺考 | |
396 | 护理部辅助护士 | 202506375 | 缺考 | |
397 | 护理部辅助护士 | 202506378 | 缺考 | |
398 | 护理部辅助护士 | 202506384 | 缺考 | |
399 | 护理部辅助护士 | 202506385 | 缺考 | |
400 | 护理部辅助护士 | 202506392 | 缺考 | |
401 | 护理部辅助护士 | 202506395 | 缺考 | |
402 | 护理部辅助护士 | 202506397 | 缺考 |
九州娱乐城app
2025年7月1日