序号 | 岗位编码 | 招聘名称 | 招聘人数 | 考生 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总分 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 02 | 急诊科 辅助医师 | 1 | 洪毅恒 | 61.00 | 75.40 | 68.20 | 1 | 是 |
2 | 04 | 中医科 辅助医师 | 1 | 黄艺玲 | 67.00 | 54.80 | 60.90 | 1 | |
3 | 许淑丽 | 63.00 | 52.60 | 57.80 | 2 | ||||
4 | 朱婷 | 61.00 | 51.20 | 56.10 | 3 | ||||
5 | 05 | 康复医学科辅助技师 | 1 | 林培杰 | 74.00 | 77.20 | 75.60 | 1 | 是 |
6 | 杨逸文 | 74.00 | 69.00 | 71.50 | 2 | ||||
7 | 张文琦 | 76.00 | 63.80 | 69.90 | 3 | ||||
8 | 林宇彤 | 74.00 | 63.20 | 68.60 | 4 | ||||
9 | 06 | 医学检验科采血员 | 1 | 黄奕宁 | 62.00 | 77.00 | 69.50 | 1 | 是 |
10 | 罗美绮 | 66.00 | 65.20 | 65.60 | 2 | ||||
11 | 杨宇环 | 64.00 | 0.00 | 32.00 | 3 | ||||
12 | 纪思寒 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 4 | ||||
13 | 07 | 护理部 辅助护士 | 15 | 李书琪 | 63.00 | 90.40 | 76.70 | 1 | 是 |
14 | 吕少鹏 | 65.00 | 86.00 | 75.50 | 2 | 是 | |||
15 | 林丽娜 | 65.00 | 85.20 | 75.10 | 3 | 是 | |||
16 | 李文慧 | 69.00 | 80.80 | 74.90 | 4 | 是 | |||
17 | 张艳 | 70.00 | 79.60 | 74.80 | 5 | 是 | |||
18 | 陈俊松 | 73.00 | 75.60 | 74.30 | 6 | 是 | |||
19 | 谢以欣 | 63.00 | 85.40 | 74.20 | 7 | 是 | |||
20 | 张慧妮 | 66.00 | 81.60 | 73.80 | 8 | 是 | |||
21 | 陈秋云 | 61.00 | 86.40 | 73.70 | 9 | 是 | |||
22 | 邹微 | 65.00 | 81.40 | 73.20 | 10 | 是 | |||
23 | 郭珂莹 | 64.00 | 82.40 | 73.20 | 10 | 是 | |||
24 | 赖夙晨 | 75.00 | 68.80 | 71.90 | 12 | 是 | |||
25 | 赖祎萍 | 64.00 | 77.60 | 70.80 | 13 | 是 | |||
26 | 吴逸倩 | 61.00 | 80.20 | 70.60 | 14 | 是 | |||
27 | 蓝丽萍 | 62.00 | 78.40 | 70.20 | 15 | 是 | |||
28 | 张嘉敏 | 62.00 | 77.00 | 69.50 | 16 | ||||
29 | 叶珊妮 | 63.00 | 75.40 | 69.20 | 17 | ||||
30 | 符佳琦 | 63.00 | 75.00 | 69.00 | 18 | ||||
31 | 张瑞 | 70.00 | 67.60 | 68.80 | 19 | ||||
32 | 施凯慧 | 68.00 | 68.80 | 68.40 | 20 | ||||
33 | 杨慧华 | 69.00 | 67.60 | 68.30 | 21 | ||||
34 | 张小琴 | 67.00 | 69.40 | 68.20 | 22 | ||||
35 | 吕怡晴 | 63.00 | 73.00 | 68.00 | 23 | ||||
36 | 林艳红 | 66.00 | 69.00 | 67.50 | 24 | ||||
37 | 林晖 | 62.00 | 72.40 | 67.20 | 25 | ||||
38 | 刘书琴 | 69.00 | 65.20 | 67.10 | 26 | ||||
39 | 庄佳婧 | 66.00 | 67.00 | 66.50 | 27 | ||||
40 | 乐美琪 | 60.00 | 72.80 | 66.40 | 28 | ||||
41 | 陈彦青 | 71.00 | 61.80 | 66.40 | 28 | ||||
42 | 陈月珍 | 63.00 | 67.60 | 65.30 | 30 | ||||
43 | 吴艺蓉 | 67.00 | 63.40 | 65.20 | 31 | ||||
44 | 肖巧娜 | 68.00 | 61.60 | 64.80 | 32 | ||||
45 | 游章鹏 | 60.00 | 68.60 | 64.30 | 33 | ||||
46 | 刘雅娇 | 60.00 | 68.40 | 64.20 | 34 | ||||
47 | 李娟娟 | 65.00 | 63.40 | 64.20 | 34 | ||||
48 | 甘婉萍 | 61.00 | 67.20 | 64.10 | 36 | ||||
49 | 谢慧云 | 64.00 | 63.60 | 63.80 | 37 | ||||
50 | 赵子函 | 60.00 | 67.20 | 63.60 | 38 | ||||
51 | 李文霖 | 61.00 | 66.00 | 63.50 | 39 | ||||
52 | 陈璐璐 | 60.00 | 66.00 | 63.00 | 40 | ||||
53 | 陈雅红 | 62.00 | 63.00 | 62.50 | 41 | ||||
54 | 陈莹莹 | 62.00 | 61.80 | 61.90 | 42 | ||||
55 | 李睿珺 | 60.00 | 62.40 | 61.20 | 43 | ||||
56 | 郭诗雅 | 60.00 | 60.40 | 60.20 | 44 | ||||
57 | 林诗怡 | 67.00 | 0.00 | 33.50 | 45 | ||||
58 | 林糅 | 66.00 | 0.00 | 33.00 | 46 | ||||
59 | 王吉春 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 47 | ||||
60 | 叶艺缘 | 61.00 | 0.00 | 30.50 | 48 | ||||
61 | 夏甜甜 | 61.00 | 0.00 | 30.50 | 48 | ||||
62 | 陈捷 | 61.00 | 0.00 | 30.50 | 48 |
2025年7月9日